С вступлением в силу Указа Президента № 503 от 29.12.2019 года в том числе увеличились с 2020 года стандартные налоговые вычеты для исчисления подоходного налога. Для удобства информация представлена в таблицах.
Кто может получить налоговый вычет | 2020 год | 2019 год |
Граждане, чья зарплата ниже установленного предела | 117 (если доход не превышает 709 руб.) | 110 (если доход не превышает 709 руб.) |
На несовершеннолетнего ребенка и каждого иждивенца * | 34 | 32 |
Родителю, который воспитывает ребенка до 18 один (вдове, вдовцу, опекуну, попечителю) | 65 | 61 |
Родителям, у которых 2 и больше несовершеннолетних детей или дети-инвалиды младше 18 | 65 | 61 |
Некоторые граждане РБ, указанные в подпункте 1.3 п. 1 ст. 164 Налогового законодательства — (инвалиды I и II группы, инвалиды с детства, «афганцы», отдельные категории «чернобыльцев» и др.) | 165 | 155 |
Вычет для ИП. Если ИП не имеет места основной работы и размер его налогооблагаемых доходов за минусом расходов согласно ст. 205 НК, не превышает в календарном квартале 2126 руб — ИП может применить вычет к каждому месяцу этого квартала 117 рублей. (в 2019 году критерий для применения вычета составлял 1994 руб. в квартал).
Годовые размеры доходов, освобождаемые от налогообложения
Доходы, которые не являются вознаграждением за исполнение трудовых и иных обязанностей | 2020 год | 2019 год |
1. полученные по месту основной работы (службы, учебы), в том числе в виде материальной помощи, подарков и призов, оплаты стоимости путевок, кроме нижеуказанных иных доходов — от каждого источника в течение календарного года | 2115 | 1984 |
2. полученные от других организаций, в том числе в виде материальной помощи, подарков и призов, оплаты стоимости путевок, кроме нижеуказанных иных доходов — от каждого источника в течение календарного года | 140 | 131 |
3. полученные от профсоюзных организаций членами этих организаций в том числе в виде материальной помощи, подарков и призов, оплаты стоимости путевок, кроме нижеуказанных иных доходов — от каждого источника в течение календарного года | 423 | 397 |
Иные доходы | ||
4. Стоимость путевок в санаторно-курортные и оздоровительные организации Республики Беларусь, приобретенных для детей в возрасте до восемнадцати лет, оплаченных или возмещенных за счет средств белорусских организаций или белорусских индивидуальных предпринимателей | 888 | 833 |
5. Доходы в виде оплаты страховых услуг страховых организаций Республики Беларусь, в том числе по договорам добровольного страхования жизни, дополнительной пенсии, медицинских расходов, получаемые от организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся местом основной работы (службы, учебы), в том числе пенсионерами, ранее работавшими в этих организациях и у этих индивидуальных предпринимателей, а также от профсоюзных организаций членами таких организаций | 3622 | 3398 |
6. Безвозмездная (спонсорская) помощь, а также поступившие на благотворительный счет, открытый в банке, пожертвования, полученные инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | 13994 | 13128 |
7. Доходы, полученные от физлиц по договорам, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности, в результате дарения, а также в виде недвижимого имущества по договору ренты бесплатно в сумме от всех источников в течение календарного года | 7003 | 6569 |
8. Безвозмездная (спонсорская) помощь, материальная или иная помощь, а также поступившие на благотворительный счет, открытый в банке, пожертвования, полученные: -плательщиками, нуждающимися в получении медицинской помощи, в том числе проведении операций, при наличии соответствующего подтверждения, выдаваемого в порядке, установленном Министерством здравоохранения Республики Беларусь; — плательщиками в связи с чрезвычайными ситуациями природного и (или) техногенного характера при наличии документов, подтверждающих факт их совершения
|
полностью | полностью |