Согласно опубликованным данным на сайте МНС налоговые поступления за январь-апрель 2021 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17% и составили 11 315,6 млн. рублей (в прошлом году поступления в бюджет составили 9 676,5 млн. рублей)
Поступление в бюджет платежей, контролируемых налоговыми органами, за январь-апрель 2020-2021 годов по данным МНС РБ представлены в таблице ниже.
Наибольший удельный вес поступлений в бюджет — это налоги от предприятий и ИП г. Минска. Меньше всего доходов получил бюджет из Могилевской области.
Доходы консолидированного бюджета,
млн. рублей |
в том числе: | |||||
республиканского бюджета | местных бюджетов | |||||
январь-апрель 2020 г. | январь-апрель 2021 г. | январь-апрель 2020 г. | январь-апрель 2021 г. | январь-апрель 2020 г. | январь-апрель 2021 г. | |
г. Минск | 5 059,1 | 5 899,3 | 3 210,0 | 3 668,3 | 1 849,1 | 2 230,9 |
Брестская обл. | 557,6 | 659,4 | -72,0 | -60,3 | 629,7 | 719,7 |
Витебская обл. | 634,7 | 712,9 | 121,0 | 135,5 | 513,7 | 577,4 |
Гомельская обл. | 808,9 | 1 005,3 | 215,1 | 252,7 | 593,8 | 752,6 |
Гродненская обл. | 1 010,5 | 1 076,6 | 481,7 | 464,4 | 528,8 | 612,1 |
Минская обл. | 1 156,3 | 1 466,9 | 246,7 | 392,2 | 909,6 | 1 074,6 |
Могилевская обл. | 449,5 | 495,3 | -11,9 | -11,1 | 461,4 | 506,4 |
Итого платежей, контролируемых МНС | 9 676,5 | 11 315,6 | 4 190,7 | 4 841,8 | 5 485,9 | 6 473,8 |
Структура платежей в бюджет, контролируемых налоговыми органами, за январь — апрель 2020-2021 годов по данным МНС РБ
Наименование платежей | Поступления, млн. рублей | Удельный вес в доходах бюджета | |||
№ п / п | январь — апрель 2020 г. | январь — апрель 2021 г. | январь — апрель
2020 г. |
январь — апрель
2021 г. |
|
Доходы бюджета, контролируемые МНС | 9 676,5 | 11 315,6 | 100,0% | 100,0% | |
Налоговые доходы | 8 570,7 | 10 165,4 | 88,6% | 89,8% | |
1 | НДС | 3 355,4 | 3 515,4 | 34,7% | 31,1% |
2 | Подоходный налог с физических лиц | 2 100,0 | 2 434,2 | 21,7% | 21,5% |
3 | Налог на прибыль | 772,8 | 1 595,8 | 8,0% | 14,1% |
4 | Акцизы | 887,9 | 1 046,5 | 9,2% | 9,2% |
5 | Налог при упрощенной системе налогообложения | 347,2 | 381,6 | 3,6% | 3,4% |
6 | Налог за добычу (изъятие) природных ресурсов | 213,2 | 273,0 | 2,2% | 2,4% |
7 | Налог на недвижимость | 250,1 | 259,9 | 2,6% | 2,3% |
8 | Налог на доходы | 187,4 | 207,9 | 1,9% | 1,8% |
9 | Земельный налог | 103,4 | 110,9 | 1,1% | 1,0% |
9 | Экологический налог
(включая утилизационный сбор) |
90,6 | 109,5 | 0,9% | 1,0% |
10 | Единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции | 42,8 | 48,1 | 0,4% | 0,4% |
11 | Единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц | 35,7 | 40,8 | 0,4% | 0,4% |
13 | Налог на игорный бизнес | 15,8 | 15,1 | 0,2% | 0,1% |
14 | Прочие налоги, сборы, пошлины | 168,4 | 126,7 | 1,7% | 1,1% |
Неналоговые доходы | 1 105,8 | 1 150,2 | 11,4% | 10,2% | |
15 | Дивиденды по акциям и доходы от других форм участия в капитале | 582,8 | 637,9 | 6,0% | 5,6% |
16 | Прочие неналоговые платежи
(арендная плата, плата за размещение наружной рекламы, доходы от оказания платных услуг бюджетными организациями, доходы от приватизации жилых помещений государственного жилищного фонда, иные платежи) |
523,0 | 512,3 | 5,4% | 4,5% |
Примечание: незначительные отклонения по итоговым суммам связаны с погрешностью округления; относительные показатели рассчитаны из абсолютных данных с меньшей единицей измерения, чем приведены в таблице |
Численность плательщиков-организаций, состоящих на учете в налоговых органах постепенно сокращается. Численность ИП растет.
Количество действующих плательщиков налогов, сборов (пошлин), состоящих на учете в налоговых органах на 1 января 2018 — 2021 гг. и 1 апреля 2021 г. по данным МНС РБ
01.01.2018
|
01.01.2019
|
01.01.2020
|
01.01.2021
|
01.04.2021
|
|
Всего | 3 312 254 | 3 344 990 | 3 559 056 | 3 581 823 | 3 534 035 |
г. Минск | 364 381 | 376 986 | 407 216 | 407 815 | 390 141 |
Брестская область | 532 627 | 536 870 | 569 026 | 576 619 | 568 913 |
Витебская область | 440 863 | 441 123 | 467 748 | 467 660 | 462 750 |
Гомельская область | 467 488 | 468 856 | 496 508 | 504 229 | 498 303 |
Гродненская область | 393 899 | 398 522 | 438 834 | 438 679 | 432 041 |
Минская область | 828 466 | 840 488 | 891 204 | 900 260 | 896 267 |
Могилевская область | 413 751 | 392 397 | 420 418 | 418 342 | 413 137 |
в том числе: | |||||
организации | 182 185 | 178 306 | 178 544 | 178 520 | 178 480 |
г. Минск | 60 922 | 57 816 | 58 349 | 58 606 | 58 636 |
Брестская область | 19 854 | 19 879 | 19 736 | 19 715 | 19 729 |
Витебская область | 17 266 | 17 371 | 17 355 | 17 376 | 17 337 |
Гомельская область | 19 128 | 19 156 | 19 102 | 19 115 | 19 145 |
Гродненская область | 15 975 | 15 768 | 15 867 | 15 862 | 15 825 |
Минская область | 33 317 | 32 503 | 32 470 | 32 284 | 32 271 |
Могилевская область | 15 723 | 15 813 | 15 665 | 15 562 | 15 537 |
индивидуальные предприниматели | 236 138 | 241 300 | 257 000 | 269 501 | 271 173 |
г. Минск | 72 670 | 73 833 | 78 394 | 82 193 | 82 475 |
Брестская область | 32 215 | 32 578 | 34 461 | 35 718 | 35 877 |
Витебская область | 21 389 | 21 587 | 22 716 | 23 566 | 23 668 |
Гомельская область | 26 482 | 27 111 | 28 803 | 30 123 | 30 329 |
Гродненская область | 24 200 | 24 422 | 26 241 | 27 516 | 27 851 |
Минская область | 36 642 | 38 438 | 41 654 | 44 510 | 45 009 |
Могилевская область | 22 540 | 23 331 | 24 731 | 25 875 | 25 964 |
физические лица | 2 893 931 | 2 925 384 | 3 123 512 | 3 133 802 | 3 084 382 |
г. Минск | 230 789 | 245 337 | 270 473 | 267 016 | 249 030 |
Брестская область | 480 558 | 484 413 | 514 829 | 521 186 | 513 307 |
Витебская область | 402 208 | 402 165 | 427 677 | 426 718 | 421 745 |
Гомельская область | 421 878 | 422 589 | 448 603 | 454 991 | 448 829 |
Гродненская область | 353 724 | 358 332 | 396 726 | 395 301 | 388 365 |
Минская область | 758 507 | 769 547 | 817 080 | 823 466 | 818 987 |
Могилевская область | 375 488 | 353 253 | 380 022 | 376 905 | 371 636 |
Налоги, уплаченные субъектами малого предпринимательства за январь-апрель 2021 года составили 25,1 % от всех поступлений белорусских налогоплательщиков (включая физ. лиц, самостоятельно уплачивающих подоходный налог). Из них малые организации с численностью от 16 до 100 человек — 16,3%, микроорганизации (до 15 человек) — 8,8%.
Плательщиков УСН в РБ по состоянию на 01.04.2021 года — 265 592, из них организаций — 69 941, ИП — 195 651. Уплачено налогов за 1 квартал 2021 года плательщиками УСН — 381,3 млн. рублей, в т.ч. непосредственно налог по УСН — 208,6 млн. рублей.
Организации-УСН уплатили налогов — 273,4 млн. рублей. ИП, которые работают на УСН — 107,9 млн. рублей.
Таким образом средний чек уплаты налогов организациями — УСН за квартал — 3 909 руб. (включая подоходный из зарплаты сотрудников), ИП — 551 руб. (включая подоходный из зарплаты наемных сотрудников).
На сайте МНС представлена следующая диаграмма, из которой видно, что очень мало ИП применяет общую систему налогообложения.
Резиденты ПВТ заплатили в бюджет в общей сумме налогов меньше, чем плательщики УСН (157, 4 млн. рублей). Численность резидентов по стране -1014. Однако средний квартальный чек налогов для резидента ПВТ больше, чем у УСН-щиков и составляет — 155 тыс. руб.
Чтобы не пропустить ВАЖНОЕ — новости, комментарии, разъяснения законодательства от налогового консультанта и юриста — просто подпишитесь на наш Telegram—канал!
И не забудьте о своих друзьях и коллегах — отправьте и им ссылку!
Подписаться: