Уплачивать транспортный (иначе — дорожный) налог в Беларуси по ставке 50% могут организации, в собственности которых имеются:
- троллейбусы и пассажирские автобусы;
- спецтранспорт скорой медицинской помощи;
- автотранспорт, используемый (оборудованный) для перевозки инвалидов;
- транспортные средства МЧС, МВД, КГБ и других силовых ведомств.
Ставка для физических лиц | Ставка для юридических лиц | ||||
Максимально разрешенная масса |
кол-во базовых величин | Сумма на 2018 год | Максимально разрешенная масса | кол-во базовых величин | Сумма на 2018 год |
Легковой автомобиль | |||||
Не более 1,5 тонны | 3 базовых | 73,5 рублей | Не более 1 тонны | 7 базовых | 171,5 рублей |
Более 1,5 тонны и не более 2 тонн | 6 базовых | 147 рублей | Более 1 тонны, но и не более 2 тонн | 9 базовых | 220,5 рублей |
Более 2 тонн, но не более 3 тонн | 8 базовых | 196 рублей | Более 2 тонн, но не более 3 тонн | 11 базовых | 269,5 рублей |
Более 3 тонн | 11 базовых | 269,5 рублей | Более 3 тонн | 14 базовых | 343 рублей |
Прицеп не более 0,75 тонны | 2 базовых | 49 рублей | Прицеп не более 0,75 тонны | 5 базовых | 122,5 рублей |
Прицеп более 0,75 тонны | 11 базовых | 269,5 рублей | Прицеп более 0,75 тонны | 12 базовых | 294 рублей |
Прицеп-дача (караван) | 2 базовых | 49 рублей | Прицеп-дача (караван) | 7 базовых | 171,5 рублей |
Грузовые автомобили | |||||
Не более 2,5 тонны | 8 базовых | 196 рублей | Не более 2,5 тонны | 12 базовых | 294 рублей |
Более 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны | 17 базовых | 416,5 рублей | Более 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны | 17 базовых | 416,5 рублей |
Более 3,5 тонны, но не более 12 тонн | 22 базовых | 539 рублей | Более 3,5 тонны, но не более 12 тонн | 22 базовых | 539 рублей |
Более 12 тонн | 25 базовых | 612,5 рублей | Более 12 тонн | 25 базовых | 612,5 рублей |
Автобус с числом посадочных мест | |||||
До 20 включительно | 12 базовых | 294 рублей | До 20 включительно | 12 базовых | 294 рублей |
От 21 до 40 включительно | 17 базовых | 416,5 рублей | От 21 до 40 включительно | 17 базовых | 416,5 рублей |
Свыше 40 | 22 базовых | 539 рублей | Свыше 40 | 22 базовых | 539 рублей |
Другие транспортные средства | |||||
Мотоцикл | 2 базовых | 49 рублей | Мотоцикл | 3 базовых | 73,5 рублей |
Седельный тягач | 20 базовых | 490 рублей | Седельный тягач | 20 базовых | 490 рублей |
Государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении уплачивается по ставке, пониженной на коэффициент 0,5, в отношении транспортного средства, собственником которого является ветеран Великой Отечественной войны, инвалид I или II группы, при наличии медицинской справки о состоянии здоровья, подтверждающей их годность к управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами, моторными маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 3,7 кВт (5 лошадиных сил) (за исключением случаев, при которых предусмотрено их полное освобождение от государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении).
Государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении уплачивается по ставке, увеличенной на коэффициент 2, в отношении транспортных средств, для которых срок действия разрешения на допуск к участию в дорожном движении установлен два года.